Matérias (Uidman Carrijo)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
IND | Indicação | 15 |
MOC | Moção | 1 |
Ano: 2024 | ||
IND | Indicação | 1 |
Ano: 2023 | ||
IND | Indicação | 6 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 10 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
IND | Indicação | 20 |
MOC | Moção | 2 |
REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2020 | ||
IND | Indicação | 3 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 2 |
REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2019 | ||
IND | Indicação | 2 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2018 | ||
IND | Indicação | 7 |
REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2017 | ||
IND | Indicação | 1 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Total: 95
Co-Autor
Ano: 2017 | ||
IND | Indicação | 15 |